一、答辩时间: 3月 14日 8:30
二、答辩地点: 北3-303
三、答辩委员会组成人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 吴永娇 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
委员 | 龚军姣 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
杨龙志 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
|
|
|
|
|
|
秘书 |
|
|
|
四、答辩论文
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 陈妙儒 | 语言距离对跨境电商出口的影响研究——基于“一带一路”沿线主要国家的数据分析 | 林俐 |
2 | 陈政 | 数字经济对二氧化碳减排效应的影响研究 | 罗军 |
3 | 董巧杰 | 劳动保护与企业投融资期限错配 | 陈翊 |
4 | 洪妤 | 并行嵌入视角下亚裔移民创业驱动力研究 | 张一力 |
5 | 黄敏敏 | 环境规制视角下农业产业集聚对农业绿色发展的影响研究 | 罗建利 |
6 | 金珊珊 | 数字经济对区域创新能力影响机制及实证分析 | 胡振华 |
(第二组)
一、答辩时间: 3月 14日 8:30
二、答辩地点: 北3-305
三、答辩委员会组成人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 胡振华 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
委员 | 张一力 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
陈翊 | 副教授 | bat365中文官网登录入口 |
|
|
|
|
|
|
秘书 |
|
|
|
四、答辩论文
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 孔翔 | 中小企业集群韧性构建及其风险防范研究 | 刘霞 |
2 | 兰夏清 | 跨境电商综试区设立对城市全要素生产率的影响研究 | 林俐 |
3 | 刘念 | 农村多维相对贫困测度及集体经济的减贫效应研究 | 王露 |
4 | 聂永丹 | 环境规制作用下污染产业的空间演变 | 吴永娇 |
5 | 邱旋 | 碳排放权交易对高耗能企业全要素生产率的影响研究 | 龚军姣 |
6 | 邵紫薇 | 流通产业发展对居民消费结构升级的影响研究-基于CHIP中国家庭收入调查 | 杨龙志 |
(第三组)
一、答辩时间: 3月 14日 8:30
二、答辩地点: 北3-306
三、答辩委员会组成人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 张敏 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
委员 | 李国志 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
王露 | 副教授 | bat365中文官网登录入口 |
|
|
|
|
|
|
秘书 |
|
|
|
四、答辩论文
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 沈国芳 | 数字化转型对企业绩效的影响机制研究 | 任宗强 |
2 | 孙浛情 | 中美贸易摩擦对海外并购结构的影响研究——基于中国上市制造业企业的经验证据 | 程仲鸣 |
3 | 王永翔 | 代际传承与家族企业国际化 | 余向前 |
4 | 吴慧芹 | 数字普惠金融对银发家庭消费行为的影响研究--基于CHFS调查的实证研究 | 罗军 |
5 | 吴雷 | 形式主义和实质主义:组态视角下的企业ESG行为及其经济后果研究 | 寿柯炎 |
6 | 吴雨珈 | 制造业机器换人对劳动力市场的影响 | 夏怡然 |
7 | 习友文 | 中国中小企业绿色转型激励机制研究—基于政府与公众视角 | 戴菊贵 |
(第四组)
一、答辩时间: 3月 14日 8:30
二、答辩地点: 北3-307
三、答辩委员会组成人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 余向前 | 教授 | bat365中文官网登录入口 |
委员 | 方嘉奇 | 副教授 | bat365中文官网登录入口 |
任宗强 | 副教授 | bat365中文官网登录入口 |
|
|
|
|
|
|
秘书 |
|
|
|
四、答辩论文
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 熊逍遥 | 数字普惠金融对中国城乡收入差距影响研究—基于工资收入差距的中介效应 | 周建华 |
2 | 徐建辉 | “技术效应”还是“技术悖论”:数字技术与企业价值 | 张一力 |
3 | 杨敏 | 网络基础设施的建设能否提升城市的创新水平—基于“宽带中国”的准自然试验 | 胡振华 |
4 | 余颖娴 | 农业保险与农业绿色全要素生产率的影响研究 | 林德根 |
5 | 张丽丽 | 数字化转型视角下企业环境治理对全要素生产率影响研究 | 陈敏 |
6 | 张梦圆 | 行业协会团体标准绩效的影响因素分析 | 张建民 |
7 | 卓为 | 工业机器人何以促进绿色创新水平提升——来自中国微观企业的证据 | 张敏 |
欢迎广大师生前来旁听!
bat365中文官网登录入口 2024.03.01
(文稿:沈炜 审阅:余向前)