为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 15 周 | 22财管1 | 22210160114 | 吕淼淼 | 12月22日 | 1 |
|
22财管1 | 22210160118 | 蒙婷 | 12月22日 | 1 |
|
22财管1 | 22210160119 | 孟佳仪 | 12月22日 | 1 |
|
22财管1 | 22210160132 | 谢卓楠 | 12月22日 | 1 |
|
22财管1 | 22210160128 | 王启蔓 | 12月19日 | 1 |
|
22财管1 | 22210160148 | 周云霞 | 12月20日 | 1 |
|
22工管 | 22210150135 | 刘烨彬 | 12月19日 | 1 |
|
23工管 | 32310150137 | 卢姿含 | 12月19日 12月21日 12月22日 | 3 |
|
23工管 | 23210150152 | 蔡其韵 | 12月19日 | 1 |
|
23工管 | 23210150143 | 李喆文 | 12月21日 | 1 |
|
23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 12月20日 | 1 |
|
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 12月21日 | 1 | 迟到 |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 12月20日 | 1 | 旷课 |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 12月21日 | 1 | 迟到 |
23财管1 | 23210160151 | 艾孜卜拉·麦麦提江 | 12月20日 | 1 | 迟到 |
23国贸 | 23210120129 | 范煜杰 | 12月19日 | 1 | 迟到 |
| 23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 12月19日 12月20日 12月22日 | 3 |
|
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 12月20日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180105 | 史佳艺 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 12月18日 12月19日 | 2 |
|
23金工1 | 23210180116 | 陶恩琦 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180124 | 方启蘅 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180124 | 方启蘅 | 12月19日 | 1 | 迟到 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 12月21日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 12月19日 | 1 | 迟到 |
23金工1 | 23210180132 | 陈彬莹 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180135 | 姜姝涵 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180138 | 汤雨婷 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 12月18日 12月21日 12月22日 | 3 |
|
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 12月19日 | 1 | 迟到 |
23金工1 | 23210180140 | 刘美颜 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 12月22日 | 1 | 迟到 |
23金工1 | 23210180147 | 曾靖雯 | 12月18日 12月21日 | 2 |
|
23金工1 | 23210180149 | 曹馨 | 12月18日 | 1 |
|
| 23金工1 | 23210180151 | 王鑫磊 | 12月18日 12月19日 12月21日 | 3 |
|
23金工1 | 23210180152 | 蔡明朗 | 12月18日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 12月18日 12月19日 | 2 |
|
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 12月21日 12月22日 | 2 | 迟到 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 12月22日 | 1 |
|
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 12月19日 12月21日 | 2 | 迟到 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 12月18日 | 1 |
|
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 12月20日 | 1 |
|
22金工1 | 22210120139 | 王子聪 | 12月19日 | 1 |
|
22金工1 | 22210180120 | 李鹏飞 | 12月19日 | 1 |
|
22金工1 | 22210180140 | 翁威达 | 12月19日 | 1 |
|
22金工2 | 22210180213 | 胡依柔 | 12月20日 | 1 |
|
22金工2 | 22210180249 | 张仕军 | 12月20日 | 1 |
|
23金工2 | 23210180221 | 沈文冰 | 12月18日 12月19日 | 2 | 迟到 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 12月18日 | 1 | 迟到 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 12月19日 | 1 |
|
23金工2 | 23210180251 | 赵艺琳 | 12月18日 | 1 | 迟到 |
23金工2 | 23210180251 | 赵艺琳 | 12月20日 | 1 |
|
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 12月18日 | 1 | 迟到 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 12月19日 | 1 |
|
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 12月19日 12月20日 | 2 |
|
23金工2 | 23210180241 | 苏显卿 | 12月19日 | 1 |
|
23金工2 | 23210180247 | 唐轩 | 12月18日 | 1 | 迟到 |
| 23金工2 | 23210180252 | 梁玉杰 | 12月18日 12月19日 | 2 | 迟到 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 12月18日 | 1 |
|
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 12月19日 12月20日 | 2 | 迟到 |
23金工2 | 23210180258 | 范学峰 | 12月18日 12月19日 12月20日 | 3 | 迟到 |
23金工2 | 23210180260 | 李林哲 | 12月19日 | 1 | 迟到 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 15 周 | 22金工1 | 80.59% |
|
22金工2 | 83.70% |
|
22财管1 | 73.13% |
|
22财管2 | 66.09% |
|
22国贸 | 66.67% |
|
22工管 | 86.81% |
|
23国贸 | 88.29% |
|
23工管 | 88.91% |
|
23金工1 | 84.32% |
|
23金工2 | 89.70% |
|
23财管1 | 94.72% |
|
23财管2 | 96.04% |
|
如有疑议,请在12月27日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com),逾期不再办理。
bat365中文官网登录入口学生科
2023年 12 月 23 日