为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 16 周 | 22金工1 | 97.54% |
|
22金工2 | 94.02% |
|
22财管1 | 96.00% |
|
22财管2 | 99.10% |
|
22国贸 | 98.98% |
|
22工管 | 96.27% |
|
21国贸 | 93.81% |
|
21工管 | 100% |
|
21金工1 | 78.84% |
|
21金工2 | 91.85% |
|
21财管1 | 96.36% |
|
21财管2 | 96.95% |
|
22工管(专升本) | 85.29% |
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | 100% |
|
20财管2 | 100% |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | 100% |
|
20金工2 | 100% |
|
23金工1 | 94.02% |
|
23金工2 | 99.17% |
|
23工管 | 98.25% |
|
23国贸 | 100% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 96.12% |
|
23国贸(专升本)1 | 97.13% |
|
23国贸(专升本)2 | 98.28% |
|
23工管(专升本)1 | 100% |
|
23工管(专升本)2 | 97.43% |
|
如有疑议,请在1月 3日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
bat365中文官网登录入口学生科
2023年12月30日