为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 5 周 | 22金工1 | 22210180105 | 陈瀚宇 | 周一第1,2节 周一第6,7,8节 | 2 |
|
22金工1 | 22210180135 | 王雷杰 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180145 | 徐跃 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180154 | 张信 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180121 | 李颖 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180137 | 王思懿 | 周一第6,7,8节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180124 | 廖振宇 | 周一第6,7,8节 | 1 |
|
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 5 周 | 22金工1 | 91.94% |
|
22金工2 | 95.58% |
|
22财管1 | 99.40% |
|
22财管2 | 97.37% |
|
22国贸 | 91.84% |
|
22工管 | 100% |
|
21国贸 | 97.33% |
|
21工管 | 92.86% |
|
21金工1 | 86.50% |
|
21金工2 | 89.05% |
|
21财管1 | 100% |
|
21财管2 | 100% |
|
22工管(专升本) | 100% |
|
22国贸(专升本)1 | 100% |
|
22国贸(专升本)2 | 100% |
|
20财管1 | 100% |
|
20财管2 | 100% |
|
20国贸 | 100% |
|
20工商 | 100% |
|
20金工1 | 100% |
|
20金工2 | 100% |
|
23金工1 | 95.24% |
|
23金工2 | 100% |
|
23工管 | 97.37% |
|
23国贸 | 94.17% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 98.04% |
|
23国贸(专升本)1 | 93.97% |
|
23国贸(专升本)2 | 97.37% |
|
23工管(专升本)1 | 94.74% |
|
23工管(专升本)2 | 100% |
|
如有疑议,请在4月3日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com),逾期不再办理。
bat365中文官网登录入口学生科
2024年 3 月30日