为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 5 周 | 23财管2 | 23210160240 | 陈诗涵 | 3.25 | 1 | 早自习缺勤 |
23工管 | 23210150151 | 蔡其韵 | 3.29 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 3.25、3.26、3.29 | 3 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 3.26、3.28 | 2 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 3.29 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 3.28 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 3.25、3.28、3.29 | 3 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180128 | 叶鸿恺 | 3.28 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 3.27、3.29 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 3.29 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 3.29 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 3.25、3.26、3.27、3.28、3.29 | 5 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 3.27、3.29 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 3.28 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 3.28、3.29 | 2 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180216 | 皮楚宁 | 3.28 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 3.29 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 3.29 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180251 | 赵艺淋 | 3.29 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 3.29 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 3.25 | 1 | 早自习迟到 |
23财管2 | 23210160202 | 苏乐莹 | 3.28 | 1 | 晚自习缺勤 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 3.25、3.28 | 2 | 晚自习缺勤 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 3.26、3.27、3.28 | 3 | 晚自习缺勤 |
22金工1 | 22210180105 | 陈瀚宇 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工1 | 22210180154 | 张信 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工1 | 22210180155 | 张永乾 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工1 | 22210180158 | 周志雄 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工1 | 22210120139 | 王子聪 | 3.25 | 1 | 晚自习缺勤 |
22金工2 | 22210180213 | 胡依柔 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180229 | 王彬宇 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180236 | 吴越 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180238 | 谢俊凯 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180244 | 於凯淇 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180247 | 张成宇 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180249 | 张仕军 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210180255 | 周振南 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210938141 | 朱淑强 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22金工2 | 22210938140 | 朱景欣 | 3.26 | 1 | 晚自习早退 |
22财管2 | 22211010104 | 陈奕翔 | 3.27 | 1 | 晚自习缺勤 |
22财管2 | 22210160236 | 杨露 | 3.25 | 1 | 晚自习缺勤 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 4 周 | 22金工1 | 80.58% |
|
22金工2 | 85.96% |
|
22财管1 | 79.95% |
|
22财管2 | 87.34% |
|
22国贸 | 87.76% |
|
22工管 | 74.44% |
|
23国贸 | 89.42% |
|
23工管 | 89.53% |
|
23金工1 | 89.83% |
|
23金工2 | 92.45% |
|
23财管1 | 95.28% |
|
23财管2 | 94.25% |
|
如有疑议,请在4月 3日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
bat365中文官网登录入口学生科
2024年 3月 31日