为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 7 周 | 23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 4月9日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160217 | 彭晓雷 | 4月12日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 4月12日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120106 | 车畅畅 | 4月8日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 4月9日 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 4月12日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120129 | 范煜杰 | 4月12日 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120138 | 吴俊豪 | 4月12日 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 4月9日 4月12日 | 2 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 4月8日 4月10日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 4月9日 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120158 | 杨佳欣 | 4月11日 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 | 5 | 早 |
23工管 | 23210150106 | 方颖 | 4月10日 | 1 | 迟到(早) |
| 23工管 | 23210150152 | 李肇钰 | 4月10日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150151 | 蔡其韵 | 4月11日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150154 | 桑美 | 4月11日 4月12日 | 2 | 迟到(早) |
23财1 | 23210160141 | 杨桐 | 4月8日 4月9日 4月12日 | 3 | 早 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 4月9日 4月11日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 4月8日 4月9日 4月11日 | 3 | 早 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 4月9日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180241 | 苏显卿 | 4月9日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 4月9日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 4月11日 | 1 | 迟到(早) |
23金工2 | 23210180258 | 范学峰 | 4月11日 | 1 | 迟到(早) |
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 4月11日 | 1 | 迟到(早) |
22金工2 | 22210180208 | 方嘉政 | 4月8日 4月9日 4月10日 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210938130 | 张宸嘉 | 4月8日 4月9日 4月10日 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210180236 | 吴越 | 4月10日 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180243 | 余先山 | 4月9日 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210938140 | 朱景欣 | 4月9日 4月10日 | 2 | 晚 |
22金工1 | 22210150139 | 毛泽奕 | 4月9日 4月10日 | 2 | 晚 |
22金工1 | 22210180120 | 李鹏飞 | 4月10日 | 1 | 晚 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 4月8日 4月9日 4月10日 | 3 | 晚 |
23财2 | 23210160224 | 朱颖颖 | 4月10日 | 1 | 晚 |
23财2 | 23210160227 | 莫煜航 | 4月8日 | 1 | 晚 |
| 23财2 | 23210160246 | 连轩艺 | 4月8日 4月9日 | 2 | 晚 |
| 23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 4月10日 | 1 | 早 |
| 23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 4月11日 4月12日 | 2 | 早 |
| 23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 4月8日 4月10日 4月12日 | 3 | 早 |
| 23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 4月8日 4月10日 4月12日 | 3 | 早 |
| 23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 4月8日 4月10日 4月11日 | 3 | 早 |
| 23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 4月8日 4月10日 4月12日 | 3 | 早 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 7 周 | 22金工1 | 82.96% |
|
22金工2 | 81.47% |
|
22财管1 | 85.77% |
|
22财管2 | 87.27% |
|
22国贸 | 80.00% |
|
22工管 | 79.35% |
|
23国贸 | 79.82% |
|
23工管 | 77.14% |
|
23金工1 | 74.72% |
|
23金工2 | 85.58% |
|
23财管1 | 91.98% |
|
23财管2 | 94.03% |
|
如有疑议,请在4月 17日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
bat365中文官网登录入口学生科
2024年 4 月 13 日