邮箱 OA系统 English bat365中文官网登录入口 后台登录
bat365中文官网登录入口,欢迎您! 
学生工作
通知公告

【学生科】5月16日毕业生欠费名单更新

作者:点击:日期:2014-05-16

 

学    号 姓    名 未交金额  
09*******46 张** 1200.00 10财务本1
09*******48 周** 3018.75 10工商类本1
10*******13 华** 1350.00 10财务本1
10*******30 苏** 420.00 10工商本
10*******37 王* 157.50 10工商本
10*******44 徐** 315.00 10财务本1
10*******46 俞* 210.00 10工商本
10*******04 陈** 420.00 10市销本
10*******14 孔** 4437.50 10财务本2
10*******15 李** 630.00 10市销本
10*******17 廖* 10775.00 10工商本
10*******19 毛** 761.25 10市销本
10*******29 汪* 4825.00 10财务本2
10*******30 王** 4675.00 10市销本
10*******35 徐** 1680.00 10市销本
10*******41 张* 1076.25 10财务本1
10*******43 赵** 457.50 10工商本
10*******45 郑** 5225.00 10财务本1
10*******06 邓** 4825.00 10市销本
10*******28 秦** 157.50 10工商本
10*******31 王* 4625.00 10财务本2
10*******32 王** 157.50 10财务本2
10*******33 吴** 157.50 10工商本
10*******44 张* 4250.00 10工商本
10*******45 张* 262.50 10市销本
10*******50 朱** 1887.50 11市销本
10*******51 黄** 315.00 10财务本1
10*******23 缪** 4737.50 10经济本
10*******25 彭** 315.00 10经济本
10*******06 葛** 10800.00 10国贸本
10*******09 李** 997.50 10国贸本
10*******13 刘** 997.50 10国贸本
10*******14 陆** 18086.25 10国贸本
10*******15 马** 157.50 10国贸本
10*******17 穆** 525.00 10国贸本
10*******19 彭** 4775.00 10国贸本
10*******21 秦* 210.00 10国贸本
10*******36 薛** 525.00 10国贸本
10*******38 袁** 1233.75 10国贸本
10*******40 张** 472.50 10国贸本
10*******43 赵** 4675.00 10国贸本
10*******46 周** 157.50 10国贸本
10*******48 朱** 4800.00 10国贸本
10*******09 李** 382.50 10财务本1
10*******47 钟* 2100.00 10市销本
10*******50 周** 420.00 10财务本1
10*******23 闵** 105.00 10财务本1
10*******01 鲍** 1500.00 10财务本2
10*******19 邱** 262.50 10工商本
10*******19 许** 162.50 10财务本1
10*******32 薛* 1512.50 10工商本
10*******30 杨* 5087.50 10市销本
10*******13 李* 1325.00 10工商本
10*******29 吴** 575.00 10财务本2
10*******22 沈** 575.00 10财务本2
10*******31 谢** 575 10财务本2


bat365中文官网登录入口(中国)集团有限公司 版权所有 Copy right @ 2025 All Right Reserve

地址:浙江省温州市茶山高教园区bat365中文官网登录入口北校区商学楼 网站: www.hsfjm.com

Baidu
sogou